礦物填充PP:可用于制作汽車儀表臺、擋泥板、門內板、暖風機、車燈殼等
        發布時間:2014/9/29  來源:南京德爾隆公司  瀏覽:7431 次
        礦物填充PP:優良的剛韌平衡性、低收縮、變形小
應用:汽車儀表臺、擋泥板、門內板、暖風機、車燈殼等
 
  
 
物性表:
| 牌號 Product Type | 測試標準 Test Standards | 單位 Units | P240 | P260 | 
| 增強級 Reinforced | 增強級 Reinforced | |||
| 物理性能 Physical Properties | ||||
| 吸水率 Water Absorb(24h,23℃) | ISO 62 | % | 0.03 | 0.03 | 
| 密度 Density | ISO 1183 | g/m3 | 1.04 | 1.12 | 
| 機械性能 Mechanical Properties (23℃/50%r.h.) | ||||
| 斷裂拉伸強度 Tensile Stress,at break | ISO 527 | MPa | 35 | 30 | 
| 斷裂伸長率 Elongation,at break | ISO 527 | % | 10 | 5 | 
| 彎曲強度 Flexural Stress | IS0 178 | MPa | 42 | 48 | 
| 彎曲模量 Flexural Modulus | IS0 178 | MPa | 2350 | 2900 | 
| 簡支梁缺口沖擊強度 Charpy Notched Impact Strength | ISO 179-1eA | KJ/m2 | 4 | 3 | 
| 簡支梁沖擊強度 Charpy Impact Strength | ISO 179-1eU | KJ/m2 | 26 | 30 | 
| 洛氏硬度 Rockwell Hardness | R標尺 | 85 | 86 | |
| 熱性能 Thermal Properties | ||||
| 熱變形溫度0.45MPa Heat Deflection Temperature 0.45MPa | ISO 75 | ℃ | 125 | 130 | 
| 熱變形溫度1.80MPa Heat Deflection Temperature 1.80MPa | ISO 75 | ℃ | 90 | 100 | 
| 阻燃性能 Fire Resistance | UL 94 | HB | HB | |
| 注塑成型溫度范圍 Injection Molding Temperature | ℃ | 185-240 | 185-240 | |
| 烘干溫度/時間 Drying Temperature/Hour | ℃/H | 80/1-2 | 80/1-2 | |
| 其他 Others | ||||
| 表面電阻率 Surface Resistivity | IEC 93 | Ω | 1015 | 1015 | 
| 介電強度 Electric Strength | IEC 1183 | KV/mm | 19 | 19 | 
| 線性成型收縮率 Linear Moulding Shrinkage | ISO 2577 | % | 1 | 1 | 
| 填充物 Fillers | % | M20 | M30 | 


